Páginas

segunda-feira, 16 de janeiro de 2006

Vai na Fé (2006)

 

VAI NA FÉ

novela de
ROSANE SVARTMAN

Globo | 19h15

Estreia: 16 de janeiro de 2006
Término: 11 de agosto de 2006

179 capítulos

Semana 01: 16/01 a 21/01/2006 = 33 | 32 | 31 28 | 29 | 2529.6
Semana 02: 23/01 a 28/01/2006 = 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 29 = 29.6
Semana 03: 30/01 a 04/02/2006 = 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 = 29.1
Semana 04: 06/02 a 11/02/2006 = 35 | 36 | 30 | 31 | 30 | 28 = 31.5
Semana 05: 13/02 a 18/02/2006 = 35 | 33 | 34 | 30 | 32 | 29 = 32.1
Semana 06: 20/02 a 25/02/2006 = 29 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 = 31.9
Semana 07: 27/02 a 04/03/2006 = 37 | 35 | 33 | 34 | 34 | 28 = 33.5
Semana 08: 06/03 a 11/03/2006 = 35 | 33 | 36 | 34 | 35 | 30 = 33.8
Semana 09: 13/03 a 18/03/2006 = 35 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 = 33.8
Semana 10: 20/03 a 25/03/2006 = 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 26 = 32.7
Semana 11: 27/03 a 01/04/2006 = 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 = 34.7
Semana 12: 03/04 a 08/04/2006 = 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | 34 = 34.3
Semana 13: 10/04 a 15/04/2006 = 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 = 34.2
Semana 14: 17/04 a 22/04/2006 = 37 | 37 | 32 | 35 | 33 | 32 = 34.1
Semana 15: 24/04 a 29/04/2006 = 37 | 34 | 35 | 37 | 33 | 29 = 34.3
Semana 16: 01/05 a 06/05/2006 = 36 | 38 | 33 | 36 | 35 | 31 = 34.7
Semana 17: 08/05 a 13/05/2006 = 35 | 37 | 34 | 34 | 35 | 31 = 34.2
Semana 18: 15/05 a 20/05/2006 = 38 | 37 | 33 | 37 | 33 | 32 = 35.0
Semana 19: 22/05 a 27/05/2006 = 37 | 37 | 33 | 36 | 35 | 31 = 34.7
Semana 20: 29/05 a 03/06/2006 = 38 | 39 | 35 | 38 | 35 | 31 = 36.0
Semana 21: 05/06 a 10/06/2006 = 37 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 = 34.4
Semana 22: 12/06 a 17/06/2006 = 36 | 37 | 38 | 37 | 33 | 33 = 35.6
Semana 23: 19/06 a 24/06/2006 = 38 | 39 | 34 | 37 | 36 | 33 = 36.2
Semana 24: 26/06 a 01/07/2006 = 37 | 37 | 35 | 38 | 35 | 34 = 35.8
Semana 25: 03/07 a 08/07/2006 = 41 | 39 | 36 | 37 | 36 | 33 = 37.0
Semana 26: 10/07 a 15/07/2006 = 38 | 38 | 36 | 37 | 35 | 31 = 36.0
Semana 27: 17/07 a 22/07/2006 = 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 33 = 37.1
Semana 28: 24/07 a 29/07/2006 = 40 | 38 | 34 | 39 | 38 | 37 = 37.6
Semana 29: 31/07 a 05/08/2006 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 32 = 37.5
Semana 30: 07/08 a 12/08/2006 = 39 41 | 38 | 38 | 39 | 30 = 37.6

média geral: 34.28

segunda-feira, 9 de agosto de 2004

Nos Tempos do Imperador (2004)

 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

Estreia: 9 de agosto de 2004
Término: 4 de fevereiro de 2005

154 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2004 = 30 | 30 | 35 | 33 | 30 | 28 = 31.1
Semana 02: 16/08 a 21/08/2004 = 31 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 = 28.0
Semana 03: 23/08 a 28/08/2004 = 26 | 27 | 23 | 27 | 28 | 30 = 26.7
Semana 04: 30/08 a 04/09/2004 = 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 = 27.1
Semana 05: 06/09 a 11/09/2004 = 29 | 20 | 27 | 23 | 25 | 29 = 25.6
Semana 06: 13/09 a 18/09/2004 = 28 | 28 | 25 | 30 | 26 | 28 = 27.6
Semana 07: 20/09 a 25/09/2004 = 26 | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 = 29.5
Semana 08: 27/09 a 02/10/2004 = 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 = 29.1
Semana 09: 04/10 a 09/10/2004 = 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 = 27.6
Semana 10: 11/10 a 16/10/2004 = 28 | 22 | 29 | 26 | 26 | 28 = 26.6
Semana 11: 18/10 a 23/10/2004 = 29 | 30 | 27 | 31 | 25 | 23 = 27.3
Semana 12: 25/10 a 30/10/2004 = 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 27 = 26.7
Semana 13: 01/11 a 06/11/2004 = 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 = 27.1
Semana 14: 08/11 a 13/11/2004 = 29 | 29 | 23 | 25 | 27 | 26 = 26.4
Semana 15: 15/11 a 20/11/2004 = 26 | 25 | 22 | 28 | 26 | 25 = 25.3
Semana 16: 22/11 a 27/11/2004 = 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 15 = 23.0
Semana 17: 29/11 a 04/12/2004 = 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 = 26.1
Semana 18: 06/12 a 11/12/2004 = 27 | 29 | 27 | 22 | 24 | 21 = 25.0
Semana 19: 13/12 a 18/12/2004 = 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 = 26.4
Semana 20: 20/12 a 25/12/2004 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 = 22.6
Semana 21: 27/12 a 01/01/2005 = 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 20 = 23.6
Semana 22: 03/01 a 08/01/2005 = 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 = 26.6
Semana 23: 10/01 a 15/01/2005 = 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.4
Semana 24: 17/01 a 22/01/2005 = 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 = 22.9
Semana 25: 24/01 a 29/01/2005 = 27 | 27 | 24 | ## | 25 | 27 = 25.9
Semana 26: 31/01 a 05/02/2005 = 28 | 25 | 31 | 29 | 27 | 21 = 26.8

Média final: 26.38

segunda-feira, 27 de janeiro de 2003

Salve-se Quem Puder (2003)

 

SALVE-SE QUEM PUDER

novela de
DANIEL ORTIZ

Globo | 19h15

Estreia: 27 de janeiro de 2003
Término: 16 de julho de 2004

107 capítulos

Semana 01: 27/01 a 01/02/2003 = 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 42 = 42.5
Semana 02: 03/02 a 08/02/2003 = 46 | 45 | 37 | 43 | 40 | 39 = 41.7
Semana 03: 10/02 a 15/02/2003 = 48 | 46 | 42 | 46 | 43 | 37 = 43.7
Semana 04: 17/02 a 22/02/2003 = 48 | 48 | 42 | 45 | 42 | 40 = 44.2
Semana 05: 24/02 a 29/02/2003 = 45 | 48 | 43 | 45 | 46 | 42 = 44.8
Semana 06: 02/03 a 07/03/2003 = 48 | 48 | 39 | 45 | 42 | 39 = 43.5
Semana 07: 09/03 a 14/03/2003 = 46 | 46 | 40 | 46 | 43 | 40 = 43.5
Semana 08: 16/03 a 21/03/2003 = 49 | 53 | 49 | 49 | 48 | 48 = 49.3
Semana 09: 23/03 a 28/03/2003 = 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 = 48.7
Semana 10: 17/05 a 22/05/2004 = 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 38 = 42.0
Semana 11: 24/05 a 29/05/2004 = 41 | 43 | 44 | 39 | 38 | 36 = 40.2
Semana 12: 31/05 a 05/06/2004 = 44 | 39 | 33 | 39 | 35 | 35 = 37.5
Semana 13: 07/06 a 12/06/2004 = 43 | 38 | 36 | 41 | 39 | 36 = 38.8
Semana 14: 14/06 a 19/06/2004 = 43 | 41 | 35 | 41 | 39 | 38 = 39.5
Semana 15: 21/06 a 26/06/2004 = 43 | 44 | 41 | 32 | 36 | 35 = 38.5
Semana 16: 28/06 a 03/07/2004 = 43 | 44 | 36 | 43 | 43 | 39 = 41.3
Semana 17: 05/07 a 10/07/2004 = 44 | 46 | 38 | 43 | 38 | 36 = 40.8
Semana 18: 12/07 a 17/07/2004 = 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 33 = 43.5

média final: 42.44

segunda-feira, 17 de janeiro de 2000

Êta Mundo Bom! (2000)

 

ÊTA MUNDO BOM!

novela de
WALCYR CARRASCO

Estreia: 18 de janeiro de 2000
Término: 26 de agosto de 2000

190 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/2000 = 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 02: 25/01 a 30/01/2000 = 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 29 = 35.3
Semana 03: 01/02 a 06/02/2000 = 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.5
Semana 04: 08/02 a 13/02/2000 = 31 | 34 | 39 | 37 | 34 | 34 = 34.8
Semana 05: 15/02 a 20/02/2000 = 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 = 35.3
Semana 06: 22/02 a 27/02/2000 = 40 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 = 37.7
Semana 07: 29/02 a 05/03/2000 = 40 | 42 | 42 | 39 | 32 | 34 = 38.2
Semana 08: 07/03 a 12/03/2000 = 42 | 39 | 39 | 42 | 37 | 37 = 39.3
Semana 09: 14/03 a 19/03/2000 = 42 | 40 | 37 | 39 | 34 | 37 = 38.2
Semana 10: 21/03 a 26/03/2000 = 37 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 = 38.7
Semana 11: 28/03 a 02/04/2000 = 42 | 44 | 44 | 40 | 36 | 39 = 40.8
Semana 12: 04/04 a 09/04/2000 = 42 | 42 | 40 | 44 | 39 | 42 = 41.5
Semana 13: 11/04 a 16/04/2000 = 45 | 52 | 48 | 47 | 45 | 37 = 45.7
Semana 14: 18/04 a 23/04/2000 = 47 | 47 | 42 | 40 | 44 | 36 = 42.7
Semana 15: 25/04 a 30/04/2000 = 44 | 45 | 44 | 47 | 45 | 44 = 44.8
Semana 16: 02/05 a 07/05/2000 = 48 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 = 44.2
Semana 17: 09/05 a 14/05/2000 = 45 | 47 | 44 | 48 | 45 | 40 = 44.8
Semana 18: 16/05 a 21/05/2000 = 48 | 47 | 48 | 48 | 45 | 42 = 46.3
Semana 19: 23/05 a 28/05/2000 = 50 | 47 | 47 | 42 | 47 | 44 = 46.2
Semana 20: 30/05 a 04/06/2000 = 42 | 47 | 50 | 48 | 50 | 45 = 47.0
Semana 21: 06/06 a 11/06/2000 = 47 | 47 | 39 | 48 | 44 | 42 = 44.5
Semana 22: 13/06 a 18/06/2000 = 47 | 45 | 47 | 45 | 44 | 44 = 45.3
Semana 23: 20/06 a 25/06/2000 = 48 | 50 | 48 | 52 | 50 | 44 = 48.7
Semana 24: 27/06 a 02/07/2000 = 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 44 = 48.0
Semana 25: 04/07 a 09/07/2000 = 53 | 50 | 47 | 48 | 47 | 45 = 48.3
Semana 26: 11/07 a 16/07/2000 = 52 | 48 | 50 | 50 | 44 | 45 = 48.2
Semana 27: 18/07 a 23/07/2000 = 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 48 = 51.8
Semana 28: 25/07 a 30/07/2000 = 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 47 = 52.2
Semana 29: 01/08 a 06/08/2000 = 52 | 55 | 52 | 48 | 32 | 44 = 47.2
Semana 30: 08/08 a 13/08/2000 = 55 | 53 | 58 | 53 | 48 | 44 = 51.8
Semana 31: 15/08 a 20/08/2000 = 52 | 47 | 48 | 52 | 48 | ## = 49.4
Semana 32: 22/08 a 27/08/2000 = 52 | 58 | 53 | 52 | 50 | 37 = 50.3

Média final: 43.79

Cobras & Lagartos (2023)

  COBRAS & LAGARTOS   uma novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO Estreia: 24 de abril de 2023 Término: 17 de novembro de 2023 179 capítulos Sem...