Páginas

segunda-feira, 20 de junho de 2016

Alma Gêmea (2016)

 

ALMA GÊMEA

novela de
WALCYR CARRASCO

Estreia: 20 de junho de 2016
Término: 10 de março de 2017

227 capítulos

Semana 01: 20/06 a 25/06/2016 = 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 02: 27/06 a 02/07/2016 = 25 | 27 29 | 26 | 26 | 22 = 25.8
Semana 03: 04/07 a 09/07/2016 = 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 = 26.8
Semana 04: 11/07 a 16/07/2016 = 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 21 = 26.0
Semana 05: 18/07 a 23/07/2016 = 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 21 = 26.0
Semana 06: 25/07 a 30/07/2016 = 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 21 = 26.5
Semana 07: 01/08 a 06/08/2016 = 26 | 29 | 26 | 26 | 25 | 20 = 25.3
Semana 08: 08/08 a 13/08/2016 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 = 25.8
Semana 09: 15/08 a 20/08/2016 = 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 24 = 26.8
Semana 10: 22/08 a 27/08/2016 = 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 = 26.0
Semana 11: 29/08 a 03/09/2016 = 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 = 25.2
Semana 12: 05/09 a 10/09/2016 = 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 21 = 26.2
Semana 13: 12/09 a 17/09/2016 = 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | 21 = 26.8
Semana 14: 19/09 a 24/09/2016 = 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 22 = 26.2
Semana 15: 26/09 a 01/10/2016 = 29 | 29 | 26 | 27 | 26 | 20 = 26.2
Semana 16: 03/10 a 08/10/2016 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 = 25.0
Semana 17: 10/10 a 15/10/2016 = 29 | 28 | 24 | 27 | 27 | 20 = 25.8
Semana 18: 17/10 a 22/10/2016 = 27 | 30 | 27 | 26 | 26 | 24 = 26.7
Semana 19: 24/10 a 29/10/2016 = 30 | 29 | 30 | 27 | 27 | 21 = 27.3
Semana 20: 31/10 a 05/11/2016 = 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 23 = 27.7
Semana 21: 07/11 a 12/11/2016 = 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | 20 = 27.5
Semana 22: 14/11 a 19/11/2016 = 29 | 27 | 31 | 31 | 29 | 20 = 27.8
Semana 23: 21/11 a 26/11/2016 = 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 24 = 27.3
Semana 24: 28/11 a 03/12/2016 = 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 = 27.7
Semana 25: 05/12 a 10/12/2016 = 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 24 = 28.0
Semana 26: 12/12 a 17/12/2016 = 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 23 = 26.7
Semana 27: 19/12 a 24/12/2016 = 27 | 28 | 29 | 26 | 25 | 19 = 25.7
Semana 28: 26/12 a 31/12/2016 = 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 22 = 27.7
Semana 29: 02/01 a 07/01/2017 = 32 | 31 | 32 | 33 | 30 | 26 = 30.7
Semana 30: 09/01 a 14/01/2017 = 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 26 = 30.0
Semana 31: 16/01 a 21/01/2017 = 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 24 = 29.0
Semana 32: 23/01 a 28/01/2017 = 34 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 = 31.5
Semana 33: 30/01 a 04/02/2017 = 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 28 = 32.5
Semana 34: 06/02 a 11/02/2017 = 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.3
Semana 35: 13/02 a 18/02/2017 = 31 | 33 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.5
Semana 36: 20/02 a 25/02/2017 = 36 | 33 | 30 | 32 | 31 | 28 = 31.7
Semana 37: 27/02 a 04/03/2017 = 31 | 34 | 36 | 36 | 37 | 31 = 34.2
Semana 38: 06/03 a 11/03/2017 = 36 | 35 | 35 | 36 | 39 | 28 = 34.8

média final: 27.91

Média – 2016: 26.48 (período de 28 semanas)
Média – 2017: 31.92 (período de 10 semanas)

segunda-feira, 25 de setembro de 2006

Elas por Elas (2006)

 

ELAS POR ELAS
 
novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

Globo | 18h00
 
Estreia: 25 de setembro de 2006
Término: 12 de abril de 2007

171 capítulos

Semana 01: 25/09 a 30/09/2006 = 30 | 27 | 24 | 27 | 25 | 24 = 26.0
Semana 02: 02/10 a 07/10/2006 = 27 | 23 | 24 | 26 | 23 | 24 = 24.5
Semana 03: 09/10 a 14/10/2006 = 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 = 23.7
Semana 04: 16/10 a 21/10/2006 = 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 21 = 23.5
Semana 05: 23/10 a 28/10/2006 = 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 = 23.0
Semana 06: 30/10 a 04/11/2006 = 23 | 25 | 21 | 21 | 15 | ## = 21.0
Semana 07: 06/11 a 11/11/2006 = 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 18 = 21.5
Semana 08: 13/11 a 18/11/2006 = 21 | 25 | 22 | 19 | 21 | 19 = 21.2
Semana 09: 20/11 a 25/11/2006 = 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 = 22.1
Semana 10: 27/11 a 02/12/2006 = 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 18 = 21.4
Semana 11: 04/12 a 09/12/2006 = 24 | 21 | 15 | 17 | 20 | 20 = 19.5
Semana 12: 11/12 a 16/12/2006 = 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 = 20.5
Semana 13: 18/12 a 23/12/2006 = 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 = 18.9
Semana 14: 25/12 a 30/12/2006 = 18 | 22 | 19 | 20 | 17 | 20 = 19.5
Semana 15: 01/01 a 06/01/2007 = 17 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.5
Semana 16: 08/01 a 13/01/2007 = 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 = 20.3
Semana 17: 15/01 a 20/01/2007 = 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 = 20.1
Semana 18: 22/01 a 27/01/2007 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.3
Semana 19: 29/01 a 03/02/2007 = 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 = 20.9
Semana 20: 05/02 a 10/02/2007 = 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 = 19.3
Semana 21: 12/02 a 17/02/2007 = 17 | 23 | 25 | 22 | 21 | 24 = 21.9
Semana 22: 19/02 a 24/02/2007 = 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 23: 26/02 a 02/03/2007 = 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.5
Semana 24: 04/03 a 09/03/2007 = 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 = 21.6
Semana 25: 11/03 a 16/03/2007 = 22 | 25 | 20 | 21 | 20 | 21 = 21.5
Semana 26: 18/03 a 23/03/2007 = 26 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 = 25.6
Semana 27: 25/03 a 30/03/2007 = 28 | ## | 27 | 27 | 23 | 22 = 24.2
Semana 28: 01/04 a 06/04/2007 = 26 | 28 | 23 | 26 | 25 | 26 = 25.7
Semana 29: 08/04 a 13/04/2007 = 28 | 27 | 24 | 28 | 28 | 21 = 26.1

média geral: 22.00

segunda-feira, 14 de agosto de 2006

Fuzuê (2006)

 

FUZUÊ

novela de
GUSTAVO REIZ

Globo | 19h15

Estreia: 14 de agosto de 2006
Término: 2 de março de 2007

173 capítulos

Semana 01: 14/08 a 19/08/2006 = 36 | 35 | 30 | 31 | 31 | 30 = 32.2
Semana 02: 21/08 a 26/08/2006 = 35 | 33 | 30 | 34 | 33 | 32 = 32.9
Semana 03: 28/08 a 02/09/2006 = 34 | 34 | 29 | 33 | 30 | 30 = 31.5
Semana 04: 04/09 a 09/09/2006 = 34 | 33 | 32 | 28 | 26 | 27 = 30.1
Semana 05: 11/09 a 16/09/2006 = 32 | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 = 29.7
Semana 06: 18/09 a 23/09/2006 = 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 25 = 29.9
Semana 07: 25/09 a 30/09/2006 = 33 | 31 | 27 | 31 | 28 | 26 = 29.4
Semana 08: 02/10 a 07/10/2006 = 32 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 = 28.9
Semana 09: 09/10 a 14/10/2006 = 29 | 29 | 25 | 26 | 30 | 26 = 27.5
Semana 10: 16/10 a 21/10/2006 = 28 | 25 | 29 | 30 | 29 | 25 = 27.8
Semana 11: 23/10 a 28/10/2006 = 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.6
Semana 12: 30/10 a 04/11/2006 = 30 | 28 | 26 | 28 | 20 | 29 = 26.8
Semana 13: 06/11 a 11/11/2006 = 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 22 = 26.8
Semana 14: 13/11 a 18/11/2006 = 26 | 29 | 26 | 25 | 26 | 23 = 25.8
Semana 15: 20/11 a 25/11/2006 = 29 | 25 | 25 | 28 | 29 | 27 = 27.2
Semana 16: 27/11 a 02/12/2006 = 28 | 30 | 28 | 30 | 27 | 22 = 27.4
Semana 17: 04/12 a 09/12/2006 = 30 | 27 | 22 | 25 | 27 | 27 = 26.3
Semana 18: 11/12 a 16/12/2006 = 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 = 27.0
Semana 19: 18/12 a 23/12/2006 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 = 25.4
Semana 20: 25/12 a 30/12/2006 = 24 | 30 | 27 | 27 | 23 | 25 = 26.0
Semana 21: 01/01 a 06/01/2007 = 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 = 26.1
Semana 22: 08/01 a 13/01/2007 = 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 23: 15/01 a 20/01/2007 = 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 = 25.9
Semana 24: 22/01 a 27/01/2007 = 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 = 27.7
Semana 25: 29/01 a 03/02/2007 = 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 26 = 27.1
Semana 26: 05/02 a 10/02/2007 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.4
Semana 27: 12/02 a 17/02/2007 = 23 | 26 | 31 | 30 | 28 | 28 = 27.8
Semana 28: 19/02 a 24/02/2007 = 30 | 32 | 29 | 29 | 27 | 26 = 28.8
Semana 29: 26/02 a 03/03/2007 = 32 | 30 | 28 | 29 | 29 | 25 = 28.9
 
média geral: 27.97

segunda-feira, 16 de janeiro de 2006

Vai na Fé (2006)

 

VAI NA FÉ

novela de
ROSANE SVARTMAN

Globo | 19h15

Estreia: 16 de janeiro de 2006
Término: 11 de agosto de 2006

179 capítulos

Semana 01: 16/01 a 21/01/2006 = 33 | 32 | 31 28 | 29 | 2529.6
Semana 02: 23/01 a 28/01/2006 = 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 29 = 29.6
Semana 03: 30/01 a 04/02/2006 = 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 = 29.1
Semana 04: 06/02 a 11/02/2006 = 35 | 36 | 30 | 31 | 30 | 28 = 31.5
Semana 05: 13/02 a 18/02/2006 = 35 | 33 | 34 | 30 | 32 | 29 = 32.1
Semana 06: 20/02 a 25/02/2006 = 29 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 = 31.9
Semana 07: 27/02 a 04/03/2006 = 37 | 35 | 33 | 34 | 34 | 28 = 33.5
Semana 08: 06/03 a 11/03/2006 = 35 | 33 | 36 | 34 | 35 | 30 = 33.8
Semana 09: 13/03 a 18/03/2006 = 35 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 = 33.8
Semana 10: 20/03 a 25/03/2006 = 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 26 = 32.7
Semana 11: 27/03 a 01/04/2006 = 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 = 34.7
Semana 12: 03/04 a 08/04/2006 = 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | 34 = 34.3
Semana 13: 10/04 a 15/04/2006 = 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 = 34.2
Semana 14: 17/04 a 22/04/2006 = 37 | 37 | 32 | 35 | 33 | 32 = 34.1
Semana 15: 24/04 a 29/04/2006 = 37 | 34 | 35 | 37 | 33 | 29 = 34.3
Semana 16: 01/05 a 06/05/2006 = 36 | 38 | 33 | 36 | 35 | 31 = 34.7
Semana 17: 08/05 a 13/05/2006 = 35 | 37 | 34 | 34 | 35 | 31 = 34.2
Semana 18: 15/05 a 20/05/2006 = 38 | 37 | 33 | 37 | 33 | 32 = 35.0
Semana 19: 22/05 a 27/05/2006 = 37 | 37 | 33 | 36 | 35 | 31 = 34.7
Semana 20: 29/05 a 03/06/2006 = 38 | 39 | 35 | 38 | 35 | 31 = 36.0
Semana 21: 05/06 a 10/06/2006 = 37 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 = 34.4
Semana 22: 12/06 a 17/06/2006 = 36 | 37 | 38 | 37 | 33 | 33 = 35.6
Semana 23: 19/06 a 24/06/2006 = 38 | 39 | 34 | 37 | 36 | 33 = 36.2
Semana 24: 26/06 a 01/07/2006 = 37 | 37 | 35 | 38 | 35 | 34 = 35.8
Semana 25: 03/07 a 08/07/2006 = 41 | 39 | 36 | 37 | 36 | 33 = 37.0
Semana 26: 10/07 a 15/07/2006 = 38 | 38 | 36 | 37 | 35 | 31 = 36.0
Semana 27: 17/07 a 22/07/2006 = 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 33 = 37.1
Semana 28: 24/07 a 29/07/2006 = 40 | 38 | 34 | 39 | 38 | 37 = 37.6
Semana 29: 31/07 a 05/08/2006 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 32 = 37.5
Semana 30: 07/08 a 12/08/2006 = 39 41 | 38 | 38 | 39 | 30 = 37.6

média geral: 34.28

segunda-feira, 9 de agosto de 2004

Nos Tempos do Imperador (2004)

 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

Estreia: 9 de agosto de 2004
Término: 4 de fevereiro de 2005

154 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2004 = 30 | 30 | 35 | 33 | 30 | 28 = 31.1
Semana 02: 16/08 a 21/08/2004 = 31 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 = 28.0
Semana 03: 23/08 a 28/08/2004 = 26 | 27 | 23 | 27 | 28 | 30 = 26.7
Semana 04: 30/08 a 04/09/2004 = 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 = 27.1
Semana 05: 06/09 a 11/09/2004 = 29 | 20 | 27 | 23 | 25 | 29 = 25.6
Semana 06: 13/09 a 18/09/2004 = 28 | 28 | 25 | 30 | 26 | 28 = 27.6
Semana 07: 20/09 a 25/09/2004 = 26 | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 = 29.5
Semana 08: 27/09 a 02/10/2004 = 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 = 29.1
Semana 09: 04/10 a 09/10/2004 = 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 = 27.6
Semana 10: 11/10 a 16/10/2004 = 28 | 22 | 29 | 26 | 26 | 28 = 26.6
Semana 11: 18/10 a 23/10/2004 = 29 | 30 | 27 | 31 | 25 | 23 = 27.3
Semana 12: 25/10 a 30/10/2004 = 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 27 = 26.7
Semana 13: 01/11 a 06/11/2004 = 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 = 27.1
Semana 14: 08/11 a 13/11/2004 = 29 | 29 | 23 | 25 | 27 | 26 = 26.4
Semana 15: 15/11 a 20/11/2004 = 26 | 25 | 22 | 28 | 26 | 25 = 25.3
Semana 16: 22/11 a 27/11/2004 = 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 15 = 23.0
Semana 17: 29/11 a 04/12/2004 = 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 = 26.1
Semana 18: 06/12 a 11/12/2004 = 27 | 29 | 27 | 22 | 24 | 21 = 25.0
Semana 19: 13/12 a 18/12/2004 = 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 = 26.4
Semana 20: 20/12 a 25/12/2004 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 = 22.6
Semana 21: 27/12 a 01/01/2005 = 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 20 = 23.6
Semana 22: 03/01 a 08/01/2005 = 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 = 26.6
Semana 23: 10/01 a 15/01/2005 = 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.4
Semana 24: 17/01 a 22/01/2005 = 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 = 22.9
Semana 25: 24/01 a 29/01/2005 = 27 | 27 | 24 | ## | 25 | 27 = 25.9
Semana 26: 31/01 a 05/02/2005 = 28 | 25 | 31 | 29 | 27 | 21 = 26.8

Média final: 26.38

segunda-feira, 27 de janeiro de 2003

Salve-se Quem Puder (2003)

 

SALVE-SE QUEM PUDER

novela de
DANIEL ORTIZ

Globo | 19h15

Estreia: 27 de janeiro de 2003
Término: 16 de julho de 2004

107 capítulos

Semana 01: 27/01 a 01/02/2003 = 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 42 = 42.5
Semana 02: 03/02 a 08/02/2003 = 46 | 45 | 37 | 43 | 40 | 39 = 41.7
Semana 03: 10/02 a 15/02/2003 = 48 | 46 | 42 | 46 | 43 | 37 = 43.7
Semana 04: 17/02 a 22/02/2003 = 48 | 48 | 42 | 45 | 42 | 40 = 44.2
Semana 05: 24/02 a 29/02/2003 = 45 | 48 | 43 | 45 | 46 | 42 = 44.8
Semana 06: 02/03 a 07/03/2003 = 48 | 48 | 39 | 45 | 42 | 39 = 43.5
Semana 07: 09/03 a 14/03/2003 = 46 | 46 | 40 | 46 | 43 | 40 = 43.5
Semana 08: 16/03 a 21/03/2003 = 49 | 53 | 49 | 49 | 48 | 48 = 49.3
Semana 09: 23/03 a 28/03/2003 = 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 = 48.7
Semana 10: 17/05 a 22/05/2004 = 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 38 = 42.0
Semana 11: 24/05 a 29/05/2004 = 41 | 43 | 44 | 39 | 38 | 36 = 40.2
Semana 12: 31/05 a 05/06/2004 = 44 | 39 | 33 | 39 | 35 | 35 = 37.5
Semana 13: 07/06 a 12/06/2004 = 43 | 38 | 36 | 41 | 39 | 36 = 38.8
Semana 14: 14/06 a 19/06/2004 = 43 | 41 | 35 | 41 | 39 | 38 = 39.5
Semana 15: 21/06 a 26/06/2004 = 43 | 44 | 41 | 32 | 36 | 35 = 38.5
Semana 16: 28/06 a 03/07/2004 = 43 | 44 | 36 | 43 | 43 | 39 = 41.3
Semana 17: 05/07 a 10/07/2004 = 44 | 46 | 38 | 43 | 38 | 36 = 40.8
Semana 18: 12/07 a 17/07/2004 = 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 33 = 43.5

média final: 42.44

segunda-feira, 17 de janeiro de 2000

Êta Mundo Bom! (2000)

 

ÊTA MUNDO BOM!

novela de
WALCYR CARRASCO

Estreia: 18 de janeiro de 2000
Término: 26 de agosto de 2000

190 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/2000 = 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 02: 25/01 a 30/01/2000 = 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 29 = 35.3
Semana 03: 01/02 a 06/02/2000 = 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.5
Semana 04: 08/02 a 13/02/2000 = 31 | 34 | 39 | 37 | 34 | 34 = 34.8
Semana 05: 15/02 a 20/02/2000 = 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 = 35.3
Semana 06: 22/02 a 27/02/2000 = 40 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 = 37.7
Semana 07: 29/02 a 05/03/2000 = 40 | 42 | 42 | 39 | 32 | 34 = 38.2
Semana 08: 07/03 a 12/03/2000 = 42 | 39 | 39 | 42 | 37 | 37 = 39.3
Semana 09: 14/03 a 19/03/2000 = 42 | 40 | 37 | 39 | 34 | 37 = 38.2
Semana 10: 21/03 a 26/03/2000 = 37 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 = 38.7
Semana 11: 28/03 a 02/04/2000 = 42 | 44 | 44 | 40 | 36 | 39 = 40.8
Semana 12: 04/04 a 09/04/2000 = 42 | 42 | 40 | 44 | 39 | 42 = 41.5
Semana 13: 11/04 a 16/04/2000 = 45 | 52 | 48 | 47 | 45 | 37 = 45.7
Semana 14: 18/04 a 23/04/2000 = 47 | 47 | 42 | 40 | 44 | 36 = 42.7
Semana 15: 25/04 a 30/04/2000 = 44 | 45 | 44 | 47 | 45 | 44 = 44.8
Semana 16: 02/05 a 07/05/2000 = 48 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 = 44.2
Semana 17: 09/05 a 14/05/2000 = 45 | 47 | 44 | 48 | 45 | 40 = 44.8
Semana 18: 16/05 a 21/05/2000 = 48 | 47 | 48 | 48 | 45 | 42 = 46.3
Semana 19: 23/05 a 28/05/2000 = 50 | 47 | 47 | 42 | 47 | 44 = 46.2
Semana 20: 30/05 a 04/06/2000 = 42 | 47 | 50 | 48 | 50 | 45 = 47.0
Semana 21: 06/06 a 11/06/2000 = 47 | 47 | 39 | 48 | 44 | 42 = 44.5
Semana 22: 13/06 a 18/06/2000 = 47 | 45 | 47 | 45 | 44 | 44 = 45.3
Semana 23: 20/06 a 25/06/2000 = 48 | 50 | 48 | 52 | 50 | 44 = 48.7
Semana 24: 27/06 a 02/07/2000 = 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 44 = 48.0
Semana 25: 04/07 a 09/07/2000 = 53 | 50 | 47 | 48 | 47 | 45 = 48.3
Semana 26: 11/07 a 16/07/2000 = 52 | 48 | 50 | 50 | 44 | 45 = 48.2
Semana 27: 18/07 a 23/07/2000 = 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 48 = 51.8
Semana 28: 25/07 a 30/07/2000 = 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 47 = 52.2
Semana 29: 01/08 a 06/08/2000 = 52 | 55 | 52 | 48 | 32 | 44 = 47.2
Semana 30: 08/08 a 13/08/2000 = 55 | 53 | 58 | 53 | 48 | 44 = 51.8
Semana 31: 15/08 a 20/08/2000 = 52 | 47 | 48 | 52 | 48 | ## = 49.4
Semana 32: 22/08 a 27/08/2000 = 52 | 58 | 53 | 52 | 50 | 37 = 50.3

Média final: 43.79

Cobras & Lagartos (2023)

  COBRAS & LAGARTOS   uma novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO Estreia: 24 de abril de 2023 Término: 17 de novembro de 2023 179 capítulos Sem...