SALVE-SE QUEM PUDER
novela de
DANIEL ORTIZ
Globo | 19h15
Estreia: 27 de janeiro de 2003
Término: 16 de julho de 2004
107 capítulos
Semana 01: 27/01 a 01/02/2003 = 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 42 = 42.5
107 capítulos
Semana 01: 27/01 a 01/02/2003 = 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 42 = 42.5
Semana 02: 03/02 a 08/02/2003 = 46 | 45 | 37 | 43 | 40 | 39 = 41.7
Semana 03: 10/02 a 15/02/2003 = 48 | 46 | 42 | 46 | 43 | 37 = 43.7
Semana 04: 17/02 a 22/02/2003 = 48 | 48 | 42 | 45 | 42 | 40 = 44.2
Semana 05: 24/02 a 29/02/2003 = 45 | 48 | 43 | 45 | 46 | 42 = 44.8
Semana 06: 02/03 a 07/03/2003 = 48 | 48 | 39 | 45 | 42 | 39 = 43.5
Semana 07: 09/03 a 14/03/2003 = 46 | 46 | 40 | 46 | 43 | 40 = 43.5
Semana 08: 16/03 a 21/03/2003 = 49 | 53 | 49 | 49 | 48 | 48 = 49.3
Semana 09: 23/03 a 28/03/2003 = 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 = 48.7
Semana 10: 17/05 a 22/05/2004 = 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 38 = 42.0
Semana 11: 24/05 a 29/05/2004 = 41 | 43 | 44 | 39 | 38 | 36 = 40.2
Semana 12: 31/05 a 05/06/2004 = 44 | 39 | 33 | 39 | 35 | 35 = 37.5
Semana 13: 07/06 a 12/06/2004 = 43 | 38 | 36 | 41 | 39 | 36 = 38.8
Semana 14: 14/06 a 19/06/2004 = 43 | 41 | 35 | 41 | 39 | 38 = 39.5
Semana 15: 21/06 a 26/06/2004 = 43 | 44 | 41 | 32 | 36 | 35 = 38.5
Semana 16: 28/06 a 03/07/2004 = 43 | 44 | 36 | 43 | 43 | 39 = 41.3
Semana 17: 05/07 a 10/07/2004 = 44 | 46 | 38 | 43 | 38 | 36 = 40.8
Semana 18: 12/07 a 17/07/2004 = 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 33 = 43.5
média final: 42.44